重要提示
请再次确认您的个人信息,并填写奖品寄送地址
币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.12 | 702.02 | 697.17 | 705.12 |
韩元 | 0.6105 | 0.5892 | 0.5727 | 0.6105 |
日元 | 6.4993 | 6.4501 | 6.2657 | 6.4993 |
港币 | 90.04 | 89.68 | 89.05 | 90.04 |
英镑 | 925.87 | 918.95 | 892.67 | 925.87 |
欧元 | 779.59 | 774.38 | 752.01 | 779.59 |
加拿大元 | 532.36 | 528.38 | 513.27 | 532.36 |
澳大利亚元 | 482.13 | 478.53 | 464.84 | 482.13 |
更新时间:2019-05-06 来源:互联网
更新时间:2019-04-30 来源:互联网
更新时间:2019-04-17 来源:互联网
更新时间:2019-04-17 来源:互联网
更新时间:2019-04-15 来源:互联网
更新时间:2019-04-11 来源:互联网
更新时间:2019-04-10 来源:互联网
更新时间:2019-04-10 来源:互联网
更新时间:2019-04-09 来源:互联网